
| Продукт | Стакан тонкий 250 мл |
Стакан гранёный 200 мл |
Столовая ложка | Чайная ложка |
Жидкости |
||||
| Вода | 250 г | 200 г | 18 г | 5 г |
| Молоко цельное | 255 г | 204 г | 18 г | 5 г |
| Молоко сгущённое | - | - | 30 г | 12 г |
| Сливки | 250 г | 200 г | 14 г | 5 г |
| Сметана | 250 г | 210 г | 25 г | 10 г |
| Уксус | - | - | 15 г | 5 г |
Масла, жиры |
||||
| Маргарин растопленный | 230 г | 180 г | 15 г | 4 г |
| Масло сливочное растопленное | 240 г | 185 г | 17 г | 5 г |
| Масло растительное | 240 г | 190 г | 17 г | 5 г |
Мука, крупы |
||||
| Мука пшеничная | 160 г | 130 г | 30 г | 10 г |
| Крахмал | 180 г | 150 г | 34 г | 12 г |
| Крупа гречневая | 210 г | 165 г | 25 г | - |
| Крупа манная | 200 г | 190 г | 25 г | - |
| Рис | 240 г | 180 г | 30 г | - |
| Овсяные хлопья | 90 г | 80 г | 12 г | - |
Сыпучие продукты |
||||
| Сахарный песок | 230 г | 180 г | 25 г | 10 г |
| Сахарная пудра | 180 г | 140 г | 20 г | 7 г |
| Соль | - | - | 30 г | 10 г |
| Желатин в порошке | - | - | 15 г | 5 г |
| Какао-порошок | - | - | 25 г | 9 г |
| Кофе молотый | - | - | 20 г | 7 г |
| Корица молотая | - | - | 20 г | 8 г |
| Кислота лимонная кристаллическая | - | - | 25 г | 8 г |
| Сода питьевая | - | - | 28 г | 12 г |
| Дрожжи сухие | - | - | - | 5 г |
| Мак | 160 г | 135 г | 18 г | 5 г |
| Молоко сухое | 120 г | 100 г | 20 г | 5 г |
| Молотые сухари | 125 г | 100 г | 15 г | 5 г |
Бобовые |
||||
| Горох | 230 г | 200 г | - | - |
| Фасоль средняя | 220 г | 190 г | - | - |
| Чечевица средняя | 210 г | 180 г | - | - |
Сухофрукты, орехи |
||||
| Изюм | 190 г | 155 г | 25 г | 7 г |
| Миндаль (ядро) | 160 г | 130 г | 25 г | - |
| Фундук (ядро) | 170 г | 135 г | 30 г | - |
| Арахис очищенный | 175 г | 140 г | 35 г | - |
| Грецкие орехи (ядро) | 140 г | 120 г | 15 г | - |
| Кедровые орехи | 180 г | 160 г | 18 г | 3 г |
Ягоды |
||||
| Вишня | 190 г | 150 г | 30 г | - |
| Клубника | 150 г | 120 г | 25 г | - |
| Малина | 140 г | 110 г | 20 г | - |
| Чёрная смородина | 180 г | 130 г | 30 г | - |